裝胎時(shí)間 | 2015年11月22日 | 裝胎地址 | 山西新絳縣 |
車型 | 6X2+3軸半掛 | 車牌號(hào)碼 | 晉M88918 |
運(yùn)輸貨物 | 鋼材 | 行駛路線 | 山西新絳——四川成都 |
行駛速度 | 70km/h~90km/h | 行駛路況 | 80%高速+20%國道 |
輪胎規(guī)格 | 12R22.5-18PR | 輪胎花紋 | GL292A |
車貨總重 | 44.98噸(自重,13.7;貨重:31.28噸) |
使用效果:
輪位 | 花紋 | 初裝里程(Km) | 測量里程(Km) | 使用里程(Km) | 剩余花紋深度(mm) | 新胎花紋深度(mm) | 單花紋磨耗 | 預(yù)計(jì)形式里程(Km) | ||||
溝1 | 溝2 | 溝3 | 溝4 | 平均 | ||||||||
導(dǎo)向 | GL292A | 585584.5 | 812369.7 | 226785 | 12.8 | 13 | 11.9 | 9.6 | 11.825 | 17 | 43823.2 | 613525 |
掛車 | GL292A | 585584.5 | 812369.7 | 226785 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.15 | 17 | 17648.6 | 247081 |
用戶評(píng)價(jià):何師傅說:這是使用過比較耐磨的輪胎,比之前使用過的其他輪胎都耐磨,使用時(shí)間更長。