公司名稱 | 榮慶物流 | 聯(lián)系電話 | 18653961817 |
跟車時(shí)間 | 2015年11月20日 | 裝胎地址 | 山東臨沂 |
車型 | 6×4+3 | 車牌號碼 | 魯Q5427H(掛魯Q970H掛) |
作業(yè)趟數(shù) | 8~10趟/月 | 使用時(shí)間 | 一年2個(gè)月零20天 |
行駛速度 | 80~100km/h | 行駛路況 | 全程高速 |
輪胎規(guī)格 | 12R22.5-18PR | 輪胎花紋 | GL293A |
車貨總重 | ≤55噸 | 行駛距離 | 單邊800~1500km |
安裝數(shù)量 | 12條 | 初裝里程 | 13671km |
行駛里程 | 166481km | 用戶滿意度 | 12個(gè)月 |
使用效果:
車牌號 | 胎號 | 設(shè)計(jì)深度 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 行駛里程 | ||||
魯Q5427H | 2015/11/18 | 2015/12/18 | 2016/3/12 | 2016/5/25 | 2017/1/3 | 166481km | ||||||
魯Q970H掛 | 13671km | 23198km | 54002km | 84045km | 180152km | 花紋磨耗(mm) | 單花紋磨耗 | 預(yù)估行駛里程 | ||||
第4軸 | 左 | 外 | 1508103425 | 17mm | 16.8 | 16.3 | 14 | 13.5 | 11.5 | 5.5 | 30269.27 | 423769.82 |
內(nèi) | 1508111880 | 17mm | 16.8 | 16.4 | 14 | 13.5 | 11 | 6 | 27746.83 | 388455.67 | ||
右 | 外 | 1508103457 | 17mm | 16.8 | 16.1 | 14.2 | 13.5 | 11 | 6 | 27746.83 | 388455.67 | |
內(nèi) | 1508103421 | 17mm | 16.8 | 16.2 | 14.2 | 13.5 | 10 | 7 | 23783.00 | 332962.00 | ||
第5軸 | 左 | 外 | 1508111881 | 17mm | 16.8 | 16.6 | 16 | 15.5 | 15 | 2 | 83240.50 | 1165367.00 |
內(nèi) | 1508103439 | 17mm | 16.8 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | 2 | 83240.50 | 1165367.00 | ||
右 | 外 | 1508111885 | 17mm | 16.8 | 16.5 | 16 | 15.5 | 扎壞 | 扎壞 | #VALUE! | #VALUE! | |
內(nèi) | 17mm | 16.8 | 16.6 | 16 | 15.5 | 扎壞 | 扎壞 | #VALUE! | #VALUE! | |||
第6軸 | 左 | 外 | 1508103447 | 17mm | 16.8 | 16.6 | 14.6 | 14 | 11 | 6 | 27746.83 | 388455.67 |
內(nèi) | 1508111909 | 17mm | 16.8 | 16.6 | 14.6 | 14 | 11 | 6 | 27746.83 | 388455.67 | ||
右 | 外 | 1508111864 | 17mm | 16.8 | 16.4 | 14.6 | 14 | 10.5 | 6.5 | 25612.46 | 358574.46 | |
內(nèi) | 1508103449 | 17mm | 16.8 | 16.5 | 14.6 | 14 | 10.5 | 6.5 | 25612.46 | 358574.46 |
用戶評價(jià):
榮慶物流:以往我們用的輪胎都在12個(gè)月左右就不能再用了,但這次用貴州輪胎生產(chǎn)的大力士品牌12R22.5-18 GL293A花紋既然用了一年2個(gè)月零20天,且花紋還在一半以上,還可以繼續(xù)用,這塊輪胎非常耐磨。